| Takibimdekilerin son 5 günlük işlem miktarı göstergesi Tavsiye değildir. İstatistiki veri paylaşımıdır. İşlem miktarı hissenin gücüdür. Artan işlem miktarıyla yukarı gitmesi olumlu olup, azalan işlem miktarıyla fiyatların yükselmesine şüpheyle bakılır. Ancak yalnızca bunlara bakıp alım satım kararı verilmez. Bilgi içindir. | |||||
| 86 | 116 | 126 | 136 | 146 | |
| parsn | 149 | 129 | 72 | 11 | -10 |
| sasa | -37 | -28 | 20 | 51 | 78 |
| tavhl | 14 | 85 | 38 | 48 | 57 |
| ansgr | -9 | 86 | -56 | -58 | -59 |
| boluc | -58 | -62 | -66 | -57 | -49 |
| dmsas | -27 | 56 | 49 | 119 | 157 |
| glyho | -30 | -28 | -55 | -47 | -56 |
| merko | 78 | 76 | 10 | -15 | -8 |
| aksa | 0 | -9 | -22 | -13 | -25 |
| altın | 83 | 113 | 111 | 110 | 52 |
| gerel | -59 | 0 | 1 | 361 | 519 |
| tcell | 43 | 67 | 48 | 70 | 50 |
| ttkom | 7 | 0 | 6 | 138 | -2 |
| yunsa | 9 | 23 | 73 | 313 | 75 |
| anacm | 108 | 66 | 108 | 131 | 71 |
| dıtas | 855 | 210 | 170 | -65 | -57 |
| nthol | 15 | -21 | -30 | -46 | -47 |
| raysg | -21 | 1241 | 1038 | 1973 | 2131 |
| tspor | -10 | -16 | -19 | -23 | -25 |
| uyum | -26 | 31 | 71 | 109 | 164 |
| unyec | 124 | 154 | 324 | 1224 | 193 |
| brova | -54 | -53 | -52 | -5 | 67 |
| celha | -12 | -28 | -46 | -56 | -58 |
| fener | 4 | -22 | -2 | -19 | -12 |
| fmızp | -23 | -45 | -42 | -37 | -38 |
| gents | 336 | 163 | -24 | -28 | -24 |
| ızmdc | -35 | -20 | -20 | 5 | 37 |
Bu sitedeki tüm bilgi, teknik analiz, makale ve çalışmalar, bilgi paylaşmak amacıyla hazırlanmış, site yazarlarının kişisel çalışma ve değerlendirmeleridir. Bu içerik, sitede yayınlanan grafikler uygulama örnekleri olarak algılanmalıdır. Bu site ve yazarları; buradaki bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden sorumlu tutulamaz. TAVSİYE DEĞİLDİR.
14 Haziran 2012 Perşembe
Takibimdekilerin son 5 günlük işlem miktarı göstergesi 14/06/2012
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder